购物车中没有商品
对于理工科的申请者来说,数学竞赛奖项无疑是申请美国高校的重要加分项。理工科申请和文科申请的区别主要在于,优秀指标相对客观可量化。这增加了公平性,也提出了一定的挑战。通过这几年的观察,我们也发现,哪怕对于文科申请者,一定的数学竞赛成绩和水平也有助于提高他们的综合竞争力。
为了帮助大家了解数学竞赛对于美国高校本科申请的含金量,我们整理了如下优质竞赛项目供大家参考。
* 时间数字表示月份,难度和含金量均以5分制来评估,分值越高难度和含金量越高。
类别 | 时间 | 难度 | 含金量 | 说明 |
AMC 8 | 11 | 3 | 3.5 | 适合8年级以下 |
AMC 10 | 2 | 3.5 | 4 | 10年级以下,前2.5%晋级AIME |
AMC 12 | 2 | 3.5 | 4 | 12年级以下,前5%晋级 AIME |
AIME | 3 | 4 | 4.5 | AMC 10和AMC 12 优胜者 |
USA(J)MO | 5 | 5 | 5 | AIME优胜者,需要美国籍 |
HMMT | 11 or 2 | 5 | 5 | 哈佛MIT数学锦标赛,代数、几何、组合数学、微积分单项和团体赛 |
HiMCM | 10 | 5 | 5 | 美国高中数模竞赛,每年以前多只队伍,特等奖不足1% |
东润丘成桐经济金融建模 | 9 to 12 | 4.5 | 4.5 | 2018年新增项目,研究报告的形式参赛。 |
AoCMM | 秋季 | 4 | 4 | 全球计算与数学建模竞赛,2015年首届,适合无经验的新手 |
IMMC/IM2C | 3 | 5 | 5 | 全球高中生数模挑战赛 |
MCM/ICM | 1 | 5 | 5 | 全球大学生数模竞赛,开放高中生报名参赛 |
Euclid | 4 | 4 | 4.5 | 滑铁卢大学欧几里得数学竞赛,12年级学生 |
东润丘成桐数学奖 | 9 to 12 | 4.5 | 4.5 | 研究报告形式参加 |
UKMT/BMO | 11 to 4 | 4 | 4 | 英国高中数学竞赛,分两轮,BMO1优胜的100名参加者被邀请参加BMO2 |
ARML | 4 | 4 | 4 | 美国区域数学联赛,6人团队赛,相比AMC难 |
澳洲AMC | 9 | 4 | 4 | 澳大利亚数学竞赛 |
PUMaC | 9 | 5 | 5 | 普林斯顿数学竞赛,适合6-8年级学生参加,8人团队赛 |
USAD | 2 to 4 | 5 | 5 | 美国学术十项全能,综合性主题学术竞赛 |
Duke Math Meet | 4 to 11 | 4.5 | 4.5 | 杜克大学主办,中国区层层选拔 |
Math League | 11 | 4.5 | 4.5 | 美国数学大联盟杯 |
COMC | 11 | 4 | 4.5 | 加拿大数学公开赛 |
往期原创文章链接:
AMC美国数学竞赛10年级历年真题数据分析报告兼谈数学与职业的结合
滑铁卢高斯数学竞赛(7&8年级)历年真题数据分析报告兼谈对加拿大数学教育的思考
留下你的评论